審査基準・プロセス・審査員構成、および表彰・賞金についてご案内します。
各作品は以下の4つの観点から審査されます。
| 評価軸 | 配点 | 観点 |
|---|---|---|
| 企画力 | 25点 | 学校の魅力を切り取る視点の独自性・発想力 |
| 表現力 | 25点 | 映像表現・編集技術・音響・テンポ |
| 伝達力 | 25点 | 視聴者に伝わるメッセージの明瞭さ |
| 学校愛 | 25点 | 制作者の学校への想い・誇りが感じられるか |
※審査委員は順次発表します。
| 賞 | 副賞 |
|---|---|
| グランプリ | 賞金30万円 + 楯 + 機材一式 |
| 部門優秀賞(各部門) | 賞金10万円 + 楯 |
| 地域賞 | 賞金5万円 + 楯 |
| 審査員特別賞 | 賞金5万円 + 楯 |
| 話題賞 | 賞金3万円 |
| 参加賞 | 全エントリー校に大会記念品 |
※副賞内容は協賛企業の確定により変更の可能性があります。